-
Lampadine dei proiettori
-
Lampadine del proiettore di Epson
-
Lampadine del proiettore di Panasonic
-
Lampadine del proiettore di Hitachi
-
Lampadine del proiettore del NEC
-
Lampadine del proiettore di Benq
-
Lampada del proiettore di Vivitek
-
Sony Projector Lamps
-
Lampadine del proiettore di Optoma
-
Christie Projector Lamps
-
Lampade del proiettore di Viewsonic
-
Lampadine taglienti del proiettore
-
Lampade del proiettore di Mitsubishi
-
Mini Portable Projectors
-
Accessorio del proiettore
-
RafaelL'introduzione di prodotto è molto professionale, l'atteggiamento di servizio è molto buono, la qualità del prodotto è alta e continuerà a sostenere. -
CharlesIl personale di servizio è molto professionale, con una vasta gamma di prodotti e di prezzi garantiti. Ognuno può sceglierlo. Spero che la società migliori e migliori.
600g Mini Portable Projectors
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Garanzia | 1 anno | Imballaggio | CONTENITORE DI CARTONE |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto | Mini proiettore del LED | disponibile | sì |
| Regolatore della luminosità di sostegno | Nessun | termini di spedizione | Preciso internazionale, DHL |
| Colore | Bianco | Applicazione | Proiettore del Ministero degli Interni |
| Dimensione | 172*102*128 (millimetro) | Peso | 600g |
| Evidenziare | 600g Mini Portable Projectors,600g LED Mini Projector,proiettore portatile di 600g LED |
||
600g Mini Portable Projectors
Ultimo teatro/campo/partito di HD Mini Protable Projector For Home
SERVIZIO:
1. Un servizio utile e bene informato, con attenzione al dettaglio.
2. Indagini di una risposta lo stessi o il giorno successivo ed alle indagini scritte entro un giorno.
3. Per essere tenuto informato.
4. Un individuo nominato da occuparsi della vostra indagine.
5. Che ci scuseremo quando siamo sbagliati e lo mettiamo giusto dove possiamo.
6. Che useremo le vostre risposte per migliorare o rimuovere le regole inutili.
| /0 a 20-90 pollici % fuori da axis/35-40dB/front e da telecomando infrarosso doppio posteriore | |||||||
| Nome di prodotto | C1 (1.8LCD/2.0LCD) | ||||||
| Dimensione del prodotto | 172*102*128 (millimetro) | ||||||
| Qualità del prodotto | Circa 600g (prototipo) | ||||||
| Risoluzione fisica | 1,8: 480*272/2.0: 480*360 | ||||||
| Luminosità | 30-40LM qui sopra | ||||||
| Tecnologia della proiezione | Tecnologia monolitica di TFT | ||||||
| Contrasto (FOFO) | 400:1 | ||||||
| Rapporto del tiro | Circa 1,5 | ||||||
| Uguaglianza | 80% | ||||||
| Potere totale | 30W (MAX) /LED: 24W | ||||||
| Sorgente luminosa | LED | ||||||
| Rapporto originale | 1,8: 16:9/2.0:4: 3 | ||||||
| Altoparlanti stereo | Audio 4 ohm 2W*2 | ||||||
| Tenuta ottica della macchina | La macchina ottica completamente ha sigillato | ||||||
| Terminale introdotto | DC12V HDMI USB | ||||||
| Batteria estensibile | Capacità 5200mah della batteria | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

